年月日 | 出来事 | 備考 |
---|---|---|
S46.3.31 | 社会福祉法人 光富士白苑 設立 | |
S46.6.11 | 特別養護老人ホーム 光富士白苑 開設 | 定員70名 |
S52.4 | ショートステイ 開設 | |
S54.4.1 | 特別養護老人ホーム 光富士白苑 増床 | 定員80名 |
S56.6.11 | 光富士白苑の歌 作曲(佐伯康則) | 作詞:海老原民子 |
S61.4.29 | 天皇陛下より事業奨励金壱封を賜る | |
S62.2.1 | 光富士白苑 デイサービスセンター 開設 | B型 |
S62.6.6 | 第1回夜間総合訓練実施 | 地域合同 |
S63.4.5 | 認知症老人用専用居室 増築 | |
S63.9.22 | 全館スプリンクラー 設置 | |
H1.11.1 | 光富士白苑 デイサービスセンター 指定変更 | A型 |
H3.11.25 | 光富士白苑訪問給食サービス 事業開始 | 光市全域 |
H3.12 | 光富士白苑訪問入浴サービス 事業開始 | |
H4.2.1 | 光市在宅支援センター 開設 | 光市委託 |
H5.8.1 | 光市西部在宅介護支援センター 名称変更 | 旧光市在宅支援センター |
H7.1.12 | ショートステイ 増床 | 20床 |
H7.8.10 | ミドルステイ 事業開始 | |
H8.10.1 | デイサービスセンター ホリデーサービス 開始 | |
H9.6.1 | 訪問給食サービス 地区分割(浅江地区担当) | 光市3分割 |
H10.3.23 | 大部屋解消工事 竣工 | |
H10.4.29 | 熊谷理事長 勲五等瑞宝章 授章 | |
H11.3.31 | 光富士白苑訪問入浴サービス 事業中止 | |
H12.3.28 | 浴室増設 | |
H12.4.1 | 介護老人福祉施設 開設 | 介護保険制度開始 |
短期入所生活介護 開設 | ||
通所介護 開設 | ||
居宅介護支援 開設 | ||
H12.9.29 | 特別養護老人ホーム 定員変更 | 83名 ← 80名 |
短期入所生活介護 定員変更 | 17名 ← 20名 | |
H13.2.10 | 苦情解決委員会 発足 | |
H13.7.1 | 光富士白苑 訪問介護事業所 開設 | |
H13.12.1 | 光富士白苑 評議員会 発足 | |
H14.12.28 | 通所介護 定員変更 | 37名 ← 34名 |
H15.5 | 特別養護老人ホーム 入所順位検討委員会 発足 | |
H15.12.1 | 通所介護 定員変更 | 40名 ← 37名 |
H17.3.1 | 新デイサービスセンター 竣工 | |
通所介護 定員変更 | 50名 ← 40名 | |
H17.4.1 | 光富士白苑 有料ホーム「ヴィラ虹ヶ浜」 開設 | 定員9名 |
H18.3.24 | 光富士白苑 精神障害者居宅生活支援事業 開設 | |
H18.4.1 | 光富士白苑 介護予防短期入所生活介護 開設 | |
光富士白苑 介護予防通所介護 開設 | ||
光富士白苑 認知症対応型通所介護 開設 | ||
光富士白苑 介護予防認知症対応型通所介護 開設 | ||
光富士白苑 介護予防訪問介護 開設 | ||
認知症対応型通所介護 定員変更 |
12名 ← 10名 | |
H22.4.1 | ユニット型特別養護老人ホーム開設 (Ⅰ期) |
4ユニット(36床) |
H23.3.1 | ユニット型特別養護老人ホーム開設 (Ⅱ期) ユニット型短期入所生活介護開設 |
2ユニット(27床) 2ユニット(17床) |
H23.5.31 | 施設建替え工事竣工 | |
H23.12.15 | デイサービスセンター増築 | |
H25.6.21 | 有料老人ホーム 増床 有料老人ホーム 定員変更 |
10室 ← 7室 13名 ← 9名 |
H26.4.1 | 多床室が地域密着型介護老人福祉施設に変更 |