【特別養護老人ホーム総費用月額概算】
(介護サービス費+居住費+食費)
平成27年8月14日改定(単位:円)
介護度 | 所得段階 | 多床室 | ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 第一段階 | 25,000 | 42,000 | 52,000 |
第二段階 | 39,000 | 45,000 | 55,000 | |
第三段階 | 47,000 | 78,000 | 78,000 | |
第四段階 | 96,000 | 122,000 | 132,000 | |
要介護2 | 第一段階 | 27,000 | 44,000 | 54,000 |
第二段階 | 41,000 | 47,000 | 57,000 | |
第三段階 | 49,000 | 80,000 | 80,000 | |
第四段階 | 98,000 | 124,000 | 134,000 | |
要介護3 | 第一段階 | 24,000 | 39,000 | 49,000 |
第二段階 | 38,000 | 41,000 | 51,000 | |
第三段階 | 55,000 | 83,000 | 83,000 | |
第四段階 | 107,000 | 131,000 | 141,000 | |
要介護4 | 第一段階 | 24,000 | 39,000 | 49,000 |
第二段階 | 38,000 | 41,000 | 51,000 | |
第三段階 | 55,000 | 83,000 | 83,000 | |
第四段階 | 101,000 | 133,000 | 143,000 | |
要介護5 | 第一段階 | 24,000 | 39,000 | 49,000 |
第二段階 | 38,000 | 41,000 | 51,000 | |
第三段階 | 56,000 | 83,000 | 83,000 | |
第四段階 | 111,000 | 135,000 | 145,000 |
※月額費用は30日で算出しています。
※所得段階については市役所にお問い合わせください。